2023 yılı Milli Park ve Tabiat Parkları ücretleri
2023 yılına özel olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün belirlediği Milli Park ve Tabiat Parklarına yönelik ücretleri inceledik.

Ülkemizde yer alan Milli Park ve Tabiat Parkları; sahip olduğu doğa mirası, keyifli etkinlikleri ve konaklama imkânlarıyla sık ziyaret edilen rotaların başında geliyor. Üstelik Milli Park ve Tabiat Parkı statüsüne sahip rotalarda tek başına keyifli vakitler geçirebildiğiniz gibi ailenizle birlikte hayalini kurduğunuz tatil anılarını da biriktirebilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Milli Parklar ve Tabiat Parkları ücretleri belirlendi. Kurum tarafından paylaşılan ücret çizelgelerinde güncel olarak kişi başı giriş, araç girişi; bungalow, çadır ve misafirhane konaklama ücretleri yer alıyor. Gelin, birlikte göz atalım.
2023 Yılı Milli Park ve Tabiat Parkları Ücretleri Nelerdir?
2023 Yılı Milli Park ve Tabiat Parkları Kişi Başı ve Araç Giriş Ücretleri
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılına özel olarak bir liste yayınlandı. 2023 yılı Milli Parklar ve Tabiat Parkları araç giriş ücretleri listesinde giriş ücret tarifesi korunan alan kategorisi ve araç sınıfına göre birbirinden ayrılıyor. Listede I. Grubu bisiklet oluştururken II. Grupta motorsiklet ve ATV bulunuyor. Listenin III. Grubunda otomobil, kamyonet, pickup, oto/moto karavan türleri için fiyat çizelgesi sıralanıyor. IV. Grupta minibüs ve V. Grupta midibüs varken VI. Grubu otobüsler oluşturuyor.
| Şehir | Giriş Ücretleri | |||
| Şahıs | Motor | Otomobil | Minibüs | |
| Adana | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Adıyaman | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Afyonkarahisar | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Ağrı | 9 TL | 20 TL | 30 TL | 85 TL |
| Amasya | 13 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
| Ankara | 26 TL | 55 TL | 85 TL | 235 TL |
| Antalya | 28 TL | 60 TL | 84 TL | 255 TL |
| Ardahan | 9 TL | 20 TL | 30 TL | 85 TL |
| Artvin | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Aydın | 23 TL | 50 TL | 70 TL | 210 TL |
| Balıkesir | 21 TL | 45 TL | 65 TL | 190 TL |
| Bartın | 16 TL | 35 TL | 50 TL | 150 TL |
| Batman | 10 TL | 20 TL | 30 TL | 90 TL |
| Bayburt | 9 TL | 20 TL | 30 TL | 85 TL |
| Bilecik | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Bingöl | 9 TL | 20 TL | 30 TL | 85 TL |
| Bitlis | 7 TL | 15 TL | 25 TL | 65 TL |
| Bolu | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 180 TL |
| Burdur | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Bursa | 20 TL | 40 TL | 60 TL | 180 TL |
| Çanakkale | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Çankırı | 16 TL | 35 TL | 50 TL | 145 TL |
| Çorum | 13 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
| Denizli | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Diyarbakır | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Düzce | 13 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
| Edirne | 26 TL | 55 TL | 80 TL | 235 TL |
| Elazığ | 16 TL | 35 TL | 50 TL | 145 TL |
| Erzincan | 12 TL | 20 TL | 30 TL | 85 TL |
| Erzurum | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Eskişehir | 13 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
| Gaziantep | 7 TL | 15 TL | 25 TL | 65 TL |
| Giresun | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Gümüşhane | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Hakkari | 7 TL | 15 TL | 25 TL | 65 TL |
| Hatay | 15 TL | 30 TL | 45 TL | 135 TL |
| Iğdır | 9 TL | 20 TL | 30 TL | 85 TL |
| Isparta | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| İstanbul | 21 TL | 45 TL | 65 TL | 190 TL |
| İzmir | 21 TL | 45 TL | 65 TL | 190 TL |
| K. Maraş | 16 TL | 35 TL | 50 TL | 145 TL |
| Karabük | 12 TL | 35 TL | 50 TL | 150 TL |
| Kars | 9 TL | 20 TL | 30 TL | 85 TL |
| Kastamonu | 16 TL | 35 TL | 50 TL | 155 TL |
| Kayseri | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Kırıkkale | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Kırklareli | 21 TL | 45 TL | 65 TL | 190 TL |
| Kırşehir | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Kilis | 9 TL | 20 TL | 30 TL | 85 TL |
| Kocaeli | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Konya | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Kütahya | 12 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
| Malatya | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Manisa | 14 TL | 30 TL | 45 TL | 130 TL |
| Mardin | 7 TL | 15 TL | 20 TL | 65 TL |
| Mersin | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Muğla | 23 TL | 50 TL | 70 TL | 210 TL |
| Muş | 7 TL | 15 TL | 25 TL | 65 TL |
| Niğde | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Ordu | 13 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
| Osmaniye | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Rize | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Sakarya | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Samsun | 13 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
| Siirt | 7 TL | 15 TL | 25 TL | 65 TL |
| Sinop | 16 TL | 35 TL | 50 TL | 150 TL |
| Sivas | 10 TL | 20 TL | 30 TL | 90 TL |
| Şanlıurfa | 14 TL | 30 TL | 45 TL | 130 TL |
| Tekirdağ | 19 TL | 40 TL | 60 TL | 175 TL |
| Tokat | 35 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
| Trabzon | 17 TL | 35 TL | 55 TL | 155 TL |
| Tunceli | 16 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Uşak | 10 TL | 20 TL | 30 TL | 90 TL |
| Yalova | 12 TL | 25 TL | 40 TL | 110 TL |
| Yozgat | 11 TL | 25 TL | 35 TL | 100 TL |
| Zonguldak | 13 TL | 30 TL | 40 TL | 120 TL |
2023 Yılı Milli Park ve Tabiat Parkları Konaklama Ücretleri
| Şehir | Konaklama | |
| Çadır | Karavan | |
| Adana | 90 TL | 100 TL |
| Adıyaman | 90 TL | 120 TL |
| Afyonkarahisar | 35 TL | 65 TL |
| Ağrı | 55 TL | - |
| Amasya | 130 TL | - |
| Ankara | 110 TL | 110 TL |
| Antalya | 140 TL | 190 TL |
| Ardahan | - | 65 TL |
| Artvin | 110 TL | 120 TL |
| Aydın | 70 TL | 90 TL |
| Balıkesir | 60 TL | 90 TL |
| Bayburt | 55 TL | - |
| Bilecik | - | 90 TL |
| Bolu | 110 TL | - |
| Bursa | 100 TL | 150 TL |
| Çanakkale | 60 TL | 90 TL |
| Çankırı | 90 TL | 125 TL |
| Çorum | 165 TL | 130 TL |
| Düzce | 90 TL | 110 TL |
| Edirne | 105 TL | 120 TL |
| Elazığ | 55 TL | 70 TL |
| Erzincan | 55 TL | 65 TL |
| Erzurum | 55 TL | - |
| Eskişehir | 65 TL | 70 TL |
| Giresun | 100 TL | 120 TL |
| Iğdır | 55 TL | - |
| Isparta | 150 TL | 110 TL |
| İstanbul | 105 TL | 120 TL |
| İzmir | 110 TL | 110 TL |
| K. Maraş | 55 TL | 70 TL |
| Kars | 55 TL | - |
| Kastamonu | 90 TL | 120 TL |
| Kayseri | 90 TL | 100 TL |
| Kırklareli | 105 TL | 120 TL |
| Kırşehir | 90 TL | 110 TL |
| Kocaeli | 90 TL | 105 TL |
| Konya | 55 TL | 65 TL |
| Manisa | 90 TL | 110 TL |
| Mersin | 90 TL | 100 TL |
| Muğla | 130 TL | 175 TL |
| Niğde | 90 TL | 100 TL |
| Ordu | 165 TL | 210 TL |
| Osmaniye | 90 TL | 100 TL |
| Rize | 110 TL | 120 TL |
| Samsun | 130 TL | 165 TL |
| Tekirdağ | 105 TL | 120 TL |
| Tokat | 165 TL | - |
| Tunceli | 65 TL | 90 TL |
| Zonguldak | 70 TL | - |
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından konaklama çeşitlerine ilişkin kapsamlı bir güncel fiyat listesi paylaşıldı. Listede öncelikli olarak 2023 yılı Milli Parklar ve Tabiat Parkları çadır konaklama ücretleri bulunuyor. Bu ücret bilgisi ise listede 4 kişilik ve günlük 1 ünite çadır yeri bedeli olarak belirlenmiş. Listede aynı zamanda 1 ünite karavan/moto-karavan yeri bedeli de güncel oranlarla TL cinsinden yansıtılmış. Listede her şehirde bulunan Milli Parklar ve Tabiat Parklarına özel güncel kişi başı karavan ve çadır konaklama ücretlerine özel notlar şu şekilde belirtilmiş:
- Çadır ve karavan yeri ücretleri 1 Haziran - 30 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
- Çadır ve karavan yeri ücretleri 1 Haziran - 30 Ekim tarihleri dışındaki dönemde %50 indirimli olarak uygulanır.
- Çadır ve karavan yeri ücretlerine elektrik, su ve ısınmaya yönelik ortak gider ücretleri dahil değildir.
- Müstecir tarafından işletilen sahalardaki çadır ve karavan ücreti dışındaki konaklama ücretleri işletmeci tarafından sezon, doluluk oranı ile sunulan hizmetin (Oda + kahvaltı / yarım pansiyon / tam pansiyon gibi) kapsamında değişiklik gösterebilir.
Campalow’da bugün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılı Milli Parklar ve Tabiat Parkları ücretleri için yayınlanan temel çizelgeye değindik. Kişi başı giriş, araç girişi ve farklı konaklama tiplerine özel ayrılan çizelgede her şehirde bulunan tesislere ulaşabilirsiniz. Bu sayede tesisin güncel ücretleri hakkında bilgi edinerek gönül rahatlığıyla yola çıkabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler dileriz.